![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JST-GH 4 Pin
| Pin | Signal |
| 1 | +5V |
| 2 | CAN1_H |
| 3 | CAN1_L |
| 4 | GND |
JST-GH 4 Pin
| Pin | Signal |
| 1 | +5V |
| 2 | CAN2_H |
| 3 | CAN2_L |
| 4 | GND |
JST-GH 6 Pin
| Pin | Signal |
| 1 | +5V |
| 2 | TX |
| 3 | RX |
| 4 | CTS |
| 5 | RTS |
| 6 | GND |
JST-GH 6 Pin
| Pin | Signal |
| 1 | +5V |
| 2 | TX |
| 3 | RX |
| 4 | CTS |
| 5 | RTS |
| 6 | GND |
JST-GH 6 Pin
| Pin | Signal |
| 1 | +5V |
| 2 | TX |
| 3 | RX |
| 4 | SCL |
| 5 | SDA |
| 6 | GND |
2x20 Pinheader
| Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | |||
| 1 | 11 | CTS | 21 | 31 | ||||||
| 2 | +5V | 12 | 22 | 32 | ||||||
| 3 | 13 | 23 | 33 | |||||||
| 4 | +5V | 14 | GND | 24 | 34 | GND | ||||
| 5 | 15 | 25 | GND | 35 | ||||||
| 6 | GND | 16 | 26 | 36 | RTS | |||||
| 7 | 17 | 27 | 37 | |||||||
| 8 | RX | 18 | 28 | 38 | ||||||
| 9 | GND | 19 | 29 | 39 | GND | |||||
| 10 | TX | 20 | GND | 30 | GND | 40 |
JST-GH 8 Pin
| Pin | Signal |
| 1 | GND |
| 2 | VBAT |
| 3 | ESC1 |
| 4 | ESC2 |
| 5 | ESC3 |
| 6 | ESC4 |
| 7 | TELM |
| 8 | VCUR |
JST-GH 6 Pin
| Pin | Signal |
| 1 | +5V |
| 2 | ESC5 / GPIO |
| 3 | ESC6 / GPIO |
| 4 | ESC7 / GPIO |
| 5 | ESC8 / GPIO |
| 6 | GND |
| Pin | Signal |
| 1 | +5V |
| 2 | +5V |
| 3 | CUR |
| 4 | VOL |
| 5 | GND |
| 6 | GND |
65 mm x 30 mm
Bestellung Autopilot RPI Zero im UAV-DEV GmbH Webshop
| Entwicklung | DE |
| PCB | CN |
| Bestückung | CN |
| Konfiguration und Test | DE |
| Verpackung und Versand | DE |